Доходная часть бюджета на 2019год
Наименование доходов |
план на 2019 год |
Подоходный налог | 2520,0 |
Единный налог | 95,0 |
Налог на основе добров. потента | 532,0 |
Налог на недвижимое имущество | 127,0 |
Налог на транспортные средства | 905,0 |
Земельный налог с физических лиц | 135,8 |
Земельный налог с юридический лиц | 1434,7 |
Земельный налог не сельхоз назначения | 950,0 |
Налог с продаж | 161,0 |
Роялти | 95,5 |
Плата за удержание лицензии на пр | 31,0 |
Плата за аренду земель ФПС | 1773,9 |
Плата за аренду земли с насел.пункт | 253,2 |
Плата за пользов. пастбиш. угодьями | 100,0 |
Плата за вызов мусора | 57,0 |
Итого доходов: | 9171,1 |
Выравнивающие гранты | 2143,0 |
Всего доходов: | 11314,1 |
Спец.счет | |
Платные услуги | 1607,0 |