№ | Наименование | Утвер.План 2017г. | Уточнен план за 12.12.2017г | Фактически поступило за 12.12.2017г | % выполнения | Откл. |
1 | Подоход.налог | 1536,0 | 1536,0 | 1566,5 | 101 | +30,5 |
2 | Единый налог для суб.мал. пред. | 150,0 | 150,0 | 83,3 | 55,0 | -66,7 |
3 | Налог на основе добров.патента | 486,0 | 486,0 | 522,1 | 107 | +36,1 |
4 | Налог на не движимое имущество | 126,6 | 126,6 | 122,0 | 96 | -4,6 |
5 | Налог на транспортные средства | 575,0 | 575,0 | 1091,9 | 189 | +516,9 |
6 | Зем.налог с физ.лиц | 135,8 | 135,8 | 147,4 | 108 | +11,6 |
7 | Зем.налог с юр.лиц | 1434,7 | 1434,7 | 925,2 | 64 | -509,5 |
8 | Зем.налогнесельхоз.назначения | 850,0 | 850,0 | 897,3 | 105 | +47,3 |
9 | Налог с продаж | 400,0 | 400,0 | 110,8 | 27 | -289,2 |
10 | Роялти | 94,2 | 94,2 | 105,7 | 112 | +11,5 |
11 | Плата за аренду земли в населенных пункт. | 253,2 | 253,2 | 373,0 | 147 | +119,8 |
12 | Плата за аренду земель ФПС | 2018,1 | 2018,1 | 1185,3 | 58 | -832,8 |
13 | Плата за аренду помещений | _ | _ | 3,0 | _ | |
14 |
Сбор за вывоз мусора |
56,5 | 56,5 | 75,5 | 133,6 | +19,0 |
15 | Госпошлина взим.органами юстиции | _ | _ | _ | _ | _ |
16 | Прочие платежи за использ.природ.активов. | _ | _ | 66,5 | _ | _ |
17 | Плата за удер.муницип.на право пользов-я недрами | 30,2 | 30,2 | 44,6 | 147,0 | +14,4 |
Итого доходов: | 8146,3 | 8146,3 | 7320,1 | 89 | -826,2 | |
18 | Выравнивающий грант | 1310,6 | 1310,6 | 1214,5 | 85,0 | _ |
19 | Ср:передаваемые | _ | 191,9 | 374,3 | 100,0 | _ |
20 | Всего доходов | 9456,9 | 9648,8 | 8751,0 | 90 | -897,8 |
РАСХОДЫ:
№ | НАИМЕНОВАНИЕ | ПЛАН НА 2017 год | Уточнение план за 12.12.2017г | Факт. Израсход. За 12.12.2017г | В % ВЫПОЛНЕНИЯ |
1 | Аппарат | 3321,0 | 3617,8 | 3107,9 | 85 |
2 | ЖКХ | 1416,9 | 1520,2 | 1276,5 | 83 |
3 | Спорт | 242,0 | 242,0 | 233,0 | 96 |
4 | Библиотека | 187,7 | 187,7 | 150,5 | 80 |
5 | Клуб | 185,2 | 185,2 | 145,0 | 78 |
6 | Образование | 2763,0 | 2979,7 | 1910,6 | 64 |
7 | Соц.обеспечение | 884,2 | 884,2 | 884,2 | 100 |
8 | Дет.сад | 385,2 | 385,2 | 265,5 | 68 |
Итого расходов | 9385,2 | 9385,2 | 7973,2 | 84 |
2.Немалую долью в социально-экономическом развития айыльного аймака выполняет Крестьянско-фермерские хозяйство. В связи с благоприятными погодными условиями 2017 года достигнуты хорошие показатели по валовому сбору зерновых культур: пшеницы,ячменя,кукурузы.Очень хороший урожай собран по сахарной свекле.
3. Поголовье скота и птицы увеличивается с каждым годом, многие фермеры переходят на современные методы ведения хозяйства и от количества переходят к качеству содержания скота, ставится акцент на паспортизацию индивидуальный учет каждой единицы скота. Многие фермеры выращивают племенных быков, дойных коров и чистокровных лошадей.
Успехи крестьянско-фермерских хозяйств оказывают благоприятные влияние на развитие социально-экономического положения ацыльного аймака.
1. О ходе прохождения ОЗП на период 2016-2017гг.
На отопительный сезон 2016-2017гг. заготовлено угля в достаточном количестве с фиксированном израсходовании топливо 212,0 тонн на сумму-534,2 тыс.сом. Все котельные подготовлены и функционируют нормально, рабочие обеспечены необходимым инвентарем, спец.одеждой, отдельной комнатой отдыха, ведется круглосуточные дежурство со стороны сотрудников айыл окмоту и школ.